No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV.PILAR ABADI 21.010.834.6-528.000 Rp. 228.944.000,00 Rp. 228.943.000,00
2 CV. REJEKINING ABADI 02.399.629.1-528.000 Rp. 231.407.000,00 Rp. 231.407.000,00
3 KARTIKA 02.513.868.6-532.000 Rp. 234.713.000,00 Rp. 234.713.000,00
4 CV. DARMO PUTRO 31.816.487.8-528.000 Rp. 235.545.000,00 Rp. 235.583.000,00
5 CV HARAPAN JAYA 02.398.437.0-542.000 Rp. 236.143.000,00 Rp. 236.585.000,00
6 CV. INDRA WIJAYA 01.582.822.1-528.000 Rp. 236.700.000,00 Rp. 236.700.000,00
7 CV. Sari Makmur 01.915.106.7-528.000 Rp. 241.810.000,00 Rp. 241.810.000,00
8 CV. SATRIA UTAMA 02.304.969.5-528.000 Rp. 243.468.000,00 Rp. 243.468.000,00
9 cv.ristu mulya 01.515.388.5-528.000 Rp. 255.876.000,00 Rp. 255.876.000,00
10 CV.ADHI LAKSANA 01.881.277.6-528.000 Rp. 260.363.000,00 Rp. 260.363.000,00
11 cv.pratama mulya 82.556.027.9-528.000 Rp. 264.984.000,00 Rp. 264.984.000,00
12 CV. KARYA UTAMA 66.778.222.1-532.000 Rp. 266.821.000,00 Rp. 266.821.000,00
13 CV PUTRA UTAMA 72.556.446.2-528.000 Rp. 269.781.000,00 Rp. 269.781.000,00
14 CV. DUTA KALINGGA 21.002.824.7-528.000 Rp. 281.051.000,00 Rp. 281.051.000,00
15 CV. MANUNGGALING QOLBU 80.257.135.6-528.000
16 CV. SOKOGI REKSACIPTA 02.782.764.1-532.000
17 SETIA MULYA, CV 02.082.363.9-528.000
18 CV. KINERJA BANGUN UTAMA 01.915.105.9-528.000
19 Cv Wira Karya Sentosa 76.505.257.6-528.000
20 CARAKA MAKMUR 76.323.488.7-532.000
21 CV AZKA JAYA PERKASA 31.741.670.9-528.000
22 CV. Bunyupi Island 03.066.873.5-952.000
23 ASFA JAYA PUTRA 76.953.308.4-528.000
24 PT. LIMA PRIMA GEMILANG 76.368.577.3-646.000
25 C.V.SOSRO KARYA 02.082.679.0-526.000
26 cv. cahaya abadi sentosa 02.549.091.3-608.000
27 CV. SETYA JAYA 01.675.778.2-503.000
28 Cv Citra Sejahtera 76.678.050.6-528.000
29 CV. PUTRADA PERKASA 01.915.231.3-528.000
30 CV. ADHI KARYA SEJAHTERA 02.399.639.0-526.000
31 CV. TRUKO RAHAYU 01.582.617.5-528.000
32 CV. SURYA GRAHA UTAMA 02.766.709.6-528.000
33 CV UNGGUL SEJATI 01.811.539.4-528.000
34 cv. arditya puri kencana 21.012.683.5-528.000